В продаже: 45860 единиц ПродажаПокупкаПодписка
Главная » Цены на топливо

Цены на топливо

Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Австрия EUR 1.182 1.326 1.111
Андорра EUR 1.066 1.116 0.954
Беларусь EUR 0.847 - 0.674
Бельгия EUR 1.432 1.457 1.212
Болгария BGL 2.190 2.360 2.260
Босния и Герцеговина BAM 2.050 2.120 2.040
Великобритания GBP 1.151 1.226 1.178
Венгрия HUF 343.0 - 327.0
Германия EUR 1.366 1.427 1.182
Голландия EUR 1.535 1.604 1.209
Греция EUR 1.486 1.725 1.286
Грузия GEL 1.950 2.000 2.000
Дания DKK 10.95 11.29 9.710
Ирландия EUR 1.299 - 1.239
Испания EUR 1.150 1.270 1.080
Италия EUR 1.355 1.424 1.206
Казахстан KZT 104.0 114.0 69.00
Конго EUR 1.160 - 1.110
Латвия LVL 0.757 0.787 0.747
Литва LTL 4.120 4.260 3.560
Люксембург EUR 1.137 1.164 0.988
Македония MKD 66.50 68.00 56.00
Молдова MDL 14.15 14.55 12.60
Норвегия NOK 12.69 13.00 11.89
Польша PLN 4.530 4.780 4.280
Португалия EUR 1.380 1.488 1.168
Россия RUB 25.14 26.09 20.70
Румыния RON 4.500 4.960 4.870
Сербия RSD 119.4 - 116.9
Словакия SKK 1.249 - 1.125
Словения EUR 1.196 1.219 1.169
США USD - - 0.776
Турция TRY 3.640 3.730 3.020
Украина UAH 7.650 8.800 6.900
Финляндия EUR 1.416 1.457 1.131
Франция EUR 1.357 1.398 1.172
Хорватия HRK 8.300 8.480 7.910
Чехия CZK 32.70 34.30 31.50
Швейцария CHF 1.600 1.640 1.680
Швеция SEK 12.78 13.18 12.46
Эстония EEK 17.15 17.65 17.15
Страна Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Источник: IRU - International Road Transport Union
Мой Autoline
Регистрация
Логин:
Пароль:

Восстановление пароля
© Autoline, Ltd. 2002-2010 О нас Вопросы и пожелания Ссылки на Autoline Правила Контакты