Диски для ford (форд) fusion
Многие автомобилисты при подборе колёс и дисков на Форд Фьюжн сталкиваются с вопросом, – А какая у Вас разболтовка колёс? Обычно данный вопрос задают продавцы, которые не знают, да и не могут запомнить все разболтовки для всех моделей транспортных средств. Поэтому при подборе дисков и колёс нужно знать, какую разболтовку они имеют.
Предназначение разболтовки колёс
Стандартные колёсные диски.
Разболтовка колёс – расстояние между болтами ступицы и количество болтовых соединений, на которые крепится диск.
Она предназначена для идеальной посадки колеса к ступице. Если разболтовка подобрана не правильно, то колесо будет невозможно одеть на крепёжные болты, а соответственно и прикрутить.
Заводская разболтовка на Форд Фьюжн
Форд Фьюжн выпускался в разных комплектациях, которые повлияли на подбор колёс, а соответственно и на разболтовку. Так, в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, на него были установлены соответствующие стандарты завода изготовителя.
Итак, рассмотрим таблицу разболтовки колёс на Форд Фьюжн с учётом комплектации и года выпуска:
- Стандартные параметры разболтовки PCD 4х108, при этом диаметр колёс составляет от 14 до 16 дюймов.
- Ширина применяемых дисков от 5,5j до 6,0j. При этом вылет колеса составляет от 47 до 52,5.
Довольно похожие параметры можно встретить у Форд Фиеста и Хонда Аккорд.
Подбор колёс на Форд Фьюжн.
Ford Fusion 1,1L | ||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
Ford Fusion 1,4 TD | ||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
Ford Fusion 1,4L | ||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
Ford Fusion 1,6 TD | ||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
Ford Fusion 1,6L | ||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 |
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |
Ford Fusion 1.2 i | ||||
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 |
15×6.0 | 47.5 | 4×108 | 195/60R15 | |
Ford Fusion 1.4 | ||||
2002 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
Ford Fusion 1.4 TDCi | ||||
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 |
14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | |
15×6.0 | 47.5 | 4×108 | 195/60R15 | |
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
Ford Fusion 1.6 | ||||
2002 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 |
Ford Fusion 1.6 TDCi | ||||
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 |
15×6.0 | 52.5 | 4×108 | 195/60R15 | |
Ford Fusion 2.3i | ||||
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2013 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
Ford Fusion 3.0i V6 | ||||
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
На диске располагается маркировка разболтовки между болтами.
Нестандартная разболтовка
Колёса с не стандартной разболтовокй.
Нестандартная разболтовка колёс Ford Fusion применяется при применении тюнинга.
Так, для того чтобы установить нестандартные диски автомобилисту придётся заменить ступицы, поскольку межболтовое пространство обычно у тюнинг-дисков разное, как и количество самих крепёжных болтов.
Выводы
Разболтовка колёс у Форд Фьюжн составляет PCD 4х108, при этом диаметр колёс составляет от 14 до 16 дюймов. Ширина применяемых дисков от 5,5j до 6,0j. Чтобы установить нестандартные и не штатные диски, например, для тюнинга придётся сменить все четыре ступицы.
Источник: https://inter-foto-press.ru/ford/diski-dlja-ford-ford-fusion-litye-i-stalnye-kolesa.html
Ford Sierra 1988 — Размеры колеc и шин, PCD, вылет диска и другие спецификации
Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — это возможные варианты замены
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1987 .. 1993]
185/70R13 86H | 1.8 26 |
165/80R13 83T | 1.8 26 |
175R13 86T | 1.8 26 |
195/70R13 89S | 1.8 26 |
185/65R14 86H | 1.8 26 |
195/60R14 85H | 1.8 26 |
195/65R14 89H | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1987 .. 1988]
185/70R13 86H | 1.8 26 |
165/80R13 83T | 1.8 26 |
175R13 86T | 1.8 26 |
195/70R13 89S | 1.8 26 |
185/65R14 86H | 1.8 26 |
195/60R14 85H | 1.8 26 |
195/65R14 89H | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 86 hp | 64 kW | 87 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1988 .. 1993]
185/70R13 86H | 1.8 26 |
165/80R13 83T | 1.8 26 |
175R13 86T | 1.8 26 |
195/70R13 89S | 1.8 26 |
185/65R14 86H | 1.8 26 |
195/60R14 85H | 1.8 26 |
195/65R14 89H | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1988 .. 1993]
185/70R13 86H | 1.8 26 |
165/80R13 83T | 1.8 26 |
175R13 86T | 1.8 26 |
195/70R13 89S | 1.8 26 |
185/65R14 86H | 1.8 26 |
195/60R14 85H | 1.8 26 |
195/65R14 89H | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 103 hp | 77 kW | 105 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1987 .. 1993]
185/70R13 86H | 1.8 26 |
165/80R13 83T | 1.8 26 |
175R13 86T | 1.8 26 |
195/70R13 89S | 1.8 26 |
185/65R14 86H | 1.8 26 |
195/60R14 85H | 1.8 26 |
195/65R14 89H | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Ford Sierra 1988 2.0 RS Cosworth
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1987 .. 1990]
195/60R14 86V | 1.8 26 |
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 114 hp | 85 kW | 116 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1987 .. 1993]
185/70R13 86H | 1.8 26 |
165/80R13 83T | 1.8 26 |
175R13 86T | 1.8 26 |
195/70R13 89S | 1.8 26 |
185/65R14 86H | 1.8 26 |
195/60R14 85H | 1.8 26 |
195/65R14 89H | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 66 hp | 49 kW | 67 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1987 .. 1989]
185/70R13 86H | 1.8 26 |
165/80R13 83T | 1.8 26 |
175R13 86T | 1.8 26 |
195/70R13 89S | 1.8 26 |
185/65R14 86H | 1.8 26 |
195/60R14 85H | 1.8 26 |
195/65R14 89H | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Ford Sierra 1988 2.8i XR 4×4
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1987 .. 1988]
195/60R14 86V | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
– Поколение: Facelift [1987 .. 1993] – Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
– Двигатель:
– Дата производства: [1988 .. 1993]
195/60R14 86V | 1.8 26 |
205/50R15 86V | 2.1 / 2.3 30 / 33 |
Источник: https://razmerkoles.ru/size/ford/sierra/1988/